Буркина-Фасо
Буркина-Фасо фр. Burkina Faso |
|||||||
|
|||||||
Девиз: «фр. Unité, Progrès, Justice» | |||||||
Шатлакхан Илли: «Une Seule Nuit (L'Hymne de la victoire)» | |||||||
![]() |
|||||||
Маьрша яьлла хан | 5 август 1960 шо (Францех) | ||||||
Официалан мотт | французийн | ||||||
Коьрта гӀала | Уагадугу | ||||||
Яккхий гӀаланаш | Уагадугу | ||||||
Урхаллин тайпа | Республика [1] | ||||||
Президент Премьер-министр |
Блэз Компаоре Люк-Адольф Тиао |
||||||
Латта • Массо • % хина тӀехле. |
74-гӀа дуьненахь 273 187[2] км² 0,1% |
||||||
Бахархой • Мах хадор (2013) • Бахархой ларар (2006) • Луьсталла |
▲18 233 516[3] адам. 14 017 262 адам. 57,5 адам./км² |
||||||
ДЧС • Дерриг (2008) • ХӀораннан а сина |
17,8 млрд[4] $ (122-гӀ) 1267[4] $ |
||||||
АДКМ (2013) | ▲ 0,343 (лахара) (183-гl) | ||||||
Ахча | франк КФА | ||||||
Интернет-домен | .bf | ||||||
Код ISO | BF | ||||||
Код МОК | BUR | ||||||
Телефонан код | +226 | ||||||
Сахьтан асаш | +0 | ||||||
Нисъе ![]() |
Буркина-Фасо[5] Burkina Faso [byʁkiˈna faˈso] — Африкан пачхьалкх ю.
Чулацам
Географи[нисъе | нисъе чухулара]
Истори[нисъе | нисъе чухулара]
Провинцеш[нисъе | нисъе чухулара]
№ | Провинци | Провинци (Фр.) | Административан центр | Провинцийн дукхалла | Майда, км² |
Бахархой, адам. (2006) |
Луьсталла, адам./км² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букле-ду-Мухун | Boucle du Mouhoun | Дедугу | 6 | 34 479 | 1 434 847 | 41,62 |
2 | Каскадаш | Cascades | Банфора | 2 | 16 663 | 524 956 | 31,50 |
3 | Юккъера | Centre | Уагадугу | 1 | 2 805 | 1 523 980 | 543,31 |
4 | [Малхбален-Юккъера | Centre-Est | Тенкодого | 3 | 14 852 | 1 132 023 | 76,22 |
5 | Къилбаседа-Юккъера | Centre-Nord | Кая | 3 | 19 508 | 1 203 073 | 61,67 |
6 | Малхбузен-Юккъера | Centre-Ouest | Кудугу | 4 | 21 853 | 1 183 473 | 54,16 |
7 | Къилба-Юккъера | Centre-Sud | Манга | 3 | 11 313 | 638 379 | 56,43 |
8 | Малхбален | Est | Фада-Нгурма | 5 | 46 256 | 1 209 399 | 26,15 |
9 | Лакхара Бассейнаш | Hauts-Bassins | Бобо-Диуласо | 3 | 26 606 | 1 410 284 | 53,01 |
10 | Къилбседа | Nord | Уахигуя | 4 | 17 601 | 1 182 770 | 67,20 |
11 | Юккъера Плато | Plateau-Central | Зиниаре | 3 | 8 545 | 647 516 | 75,78 |
12 | Сахель | Sahel | Дори | 4 | 36 130 | 808 928 | 22,39 |
13 | Къилб-малхбузен | Sud-Ouest | Гава | 4 | 16 576 | 623 056 | 37,59 |
Массо | 45 | 273 187 | 13 522 684 | 49,50 |
Билгалдахарш[нисъе | нисъе чухулара]
- ↑ Атлас мира. Государства и территории мира. Справочные сведения. — Роскартография, 2010. — С. 15. — ISBN 978-5-85120-295
- ↑ ГӀалат дешнаш далорна Тег
<ref>
нийса яц; тIетовжаранinsd
йоза яздина дац - ↑ Счетчик населения Буркины Фасо. Данные на 30.11.2013.
- ↑ 1 2 Burkina Faso. International Monetary Fund. Архив йина хьалхара хьостан чура 2012 шеран 11 августехь. Теллина 2009 шеран 1 октябрехь.
- ↑ Написание через пробел даётся согласно картам Роскартографии. В словаре Лопатин В. В. Прописная или строчная? Орфографический словарь / В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — М.: Эксмо, 2009. — С. 91. зафиксировано дефисное написнание Буркина-Фасо.
ХӀара яззам табарна бакъхьа ду?:
|